Fortnite: Es ist niemals falsch seinen Gegner zu kennen, aber umso wichtiger ist es die unterschiedlichsten Waffengattungen mitsamt ihrer Stärken und Schwächen zu kennen.
Aus diesem Grunde findet ihr unterhalb eine Auflistung aller zurzeit in Fortnite verfügbaren Waffen sowie aller hierfür relevanten Stats.
Ihr könnt in Summe 5 Inventarplätze mit Waffen oder anderen Gegenständen belegen. Die Frabe der jeweilgen Wafe steht dabei auch für den Seltenheitswert wie ihr nachstehend sehen könnt:
Grau = Gewöhnlich | Grün = ungewöhnlich | Blau = selten | Violett = episch | Orange = legendär | Gold = mythisch
Alle Sturmgewehre im Überblick
Der Allrounder unter den Waffen! Hoher Schaden, gute Reichweite und große Magazine machen das Sturmgewehr zur einer der beliebtesten Waffen.
Sturmgewehre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
SCAR (episch) | 204 | 35 | 5.5 | 2.2 | 30 |
SCAR (legendär) | 215 | 36 | 5.5 | 2.1 | 30 |
M4 (selten) | 193 | 33 | 5.5 | 2.2 | 30 |
M4 (ungewöhnlich) | 182 | 31 | 5.5 | 2.2 | 30 |
M4 (gewöhnlich) | 165 | 30 | 5.5 | 2.3 | 30 |
Salvensturmgewehr (selten) | 122 | 30 | 4.1 | 2.6 | 30 |
Salvensturmgewehr (ungewöhnlich) | 118 | 29 | 4.1 | 2.7 | 30 |
Salvensturmgewehr (gewöhnlich) | 110 | 27 | 4.1 | 2.9 | 30 |
Sturmgewehr mit Zielfernrohr (episch) | 84/88 | 24/25 | 3.5 | 2.2 | 20 |
Sturmgewehr mit Zielfernrohr (selten) | 81 | 23 | 3.5 | 2.3 | 20 |
Alle Maschinenpistolen im Überblick
Als Distanzwaffen leider nicht besonders effektiv, im Direktkampf jedoch umso mehr.
MG`s - Maschinenpistolen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Schallgedämpfte Maschinenpistole (selten) | 171 | 19 | 9 | 2.0 | 30 |
Schallgedämpfte Maschinenpistole (ungewöhnlich) | 162 | 18 | 9 | 2.1 | 30 |
Schallgedämpfte Maschinenpistole (gewöhnlich) | 153 | 17 | 9 | 2.2 | 30 |
Maschinenpistole (selten) | 165 | 16 | 15 | 2.3 | 35 |
Maschinenpistole (ungewöhnlich) | 150 | 15 | 15 | 2.4 | 35 |
Maschinenpistole (gewöhnlich) | 150 | 12 | 15 | 2.5 | 35 |
Taktische Maschinenpistole (episch) | 160 | 18 | 10 | 2.2 | 30 |
Taktische Maschinenpistole (selten) | 150 | 17 | 10 | 2.3 | 30 |
Taktische Maschinenpistole (ungewöhnlich) | 140 | 16 | 10 | 2.4 | 30 |
Alle Schrotfliten im Überblick
Mit einer Schrotflinte bist du immer bestens gerüstet wenn es zum Nahkampf kommt. Diese Waffen hinterlassen üble Löcher im Körper des Feindes.
Schrotflinten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Taktische Schrotflinte (episch) | 111 | 74 | 1.5 | 6 | 8 |
Taktische Schrotflinte (selten) | 105 | 70 | 1.5 | 6 | 8 |
Taktische Schrotflinte (ungewöhnlich) | 101 | 67 | 1.5 | 6.3 | 8 |
Pumpgun (ungewöhnlich) | 97 | 95 | 0.7 | 4.6 | 5 |
Pumpgun (gewöhnlich) | 63 | 90 | 0.7 | 4.8 | 5 |
Alle Scharfschützengewehre im Überblick
Nahkampf ist nichts für dich? Dann probier doch einfach mal eins der vielzähligen Scharfschützengewehre aus!
Scharfschützengewehre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Repetier-Scharfschützengewehr (legendär) | 38 | 116 | 0.3 | 2.7 | 1 |
Repetier-Scharfschützengewehr (episch) | 36 | 110 | 0.3 | 2.8 | 1 |
Repetier-Scharfschützengewehr (selten) | 36 | 105 | 0.3 | 3 | 1 |
Halbautomatisches Scharfschützengewehr (legendär) | 79 | 66 | 1.2 | 2.5 | 10 |
Halbautomatisches Scharfschützengewehr (episch) | 76 | 63 | 1.2 | 2.3 | 10 |
Alle Miniguns im Überblick
Wer massive Zerstörung hervorrufen möchte, der greift gut und gerne mal zur Minigun. Vorsicht jedoch vor dem Rückstoß!
Miniguns | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Minigun (legendär) | 204 | 17 | 12 | 4.5 | 0 |
Minigun (episch) | 192 | 16 | 12 | 4.7 | 0 |
Alle Pistolen im Überblick
Geringerer Schaden als andere Waffen, jedoch vor allem mit Schalldämpfer ausgerüstet eine nicht zu unterschätzende Zusatzwaffe
Pistolen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Schallgedämpfte Pistole (legendär) | 189 | 28 | 6.8 | 1.3 | 16 |
Schallgedämpfte Pistole (episch) | 176 | 26 | 6.8 | 1.3 | 16 |
Pistole (selten) | 169 | 25 | 6.8 | 1.4 | 16 |
Pistole (ungewöhnlich) | 162 | 24 | 6.8 | 1.5 | 16 |
Pistole (gewöhnlich) | 155 | 23 | 6.8 | 1.5 | 16 |
Revolver (selten) | 54 | 60 | 0.9 | 2.2 | 6 |
Revolver (ungewöhnlich) | 51 | 57 | 0.9 | 2.3 | 6 |
Revolver (gewöhnlich) | 49 | 54 | 0.9 | 2.4 | 6 |
Alle Raketen & Granatwerfer im Überblick
Massive Zerstörungskraft, gepaart mit ordentlich Flächenschaden, die Raketen und Granatwerfer in Fortnite
Raketen & Granatwerfer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Raketenwerfer (legendär) | 90 | 121 | 0.75 | 1.6 | 1 |
Raketenwerfer (episch) | 87 | 116 | 0.75 | 1.7 | 1 |
Raketenwerfer (selten) | 83 | 110 | 0.75 | 1.8 | 1 |
Granatwerfer (legendär) | 110 | 110 | 1.0 | 2.7 | 6 |
Granatwerfer (episch) | 105 | 105 | 1.0 | 2.8 | 6 |
Granatwerfer (selten) | 100 | 100 | 1.0 | 2.9 | 6 |
Alle Armbrüste im Überblick
Der Größte Vorteil einer Armbrust, sie ist lautlos! Dank dem eingebauten Visier sind zudem äußerst Präzise Schüsse möglich
Armbrüste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | DPS | Schaden | Feuerrate | Ladezeit | Magazin |
Armbrust (episch) | 47 | 79 | 0.6 | 2.5 | 5 |
Armbrust (selten) | 45 | 75 | 0.6 | 2.6 | 5 |